Airports / United States / KORD
KORD
ORD
Chicago O'Hare International Airport
- Location
- 🇺🇸 Chicago, United States
- Elevation
- 680 ft
- Runways
- 8
- Type
- Large airport
- Coordinates
- 41.9786, -87.9048
Charts
AeroAtlas does not host charts for KORD yet. Use the official and community sources below.
No chart files are stored for this airport.
Find KORD charts at the source
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 13,000 ft | 150 ft | CON | Lit |
| 09R/27L | 11,260 ft | 150 ft | ASP | Lit |
| 09C/27C | 11,245 ft | 200 ft | concrete | Lit |
| 10C/28C | 10,800 ft | 200 ft | CON | Lit |
| 14L/32R Closed | 10,005 ft | 150 ft | ASP | Lit |
| 15/33 Closed | 9,686 ft | 200 ft | ASP | Lit |
| 04R/22L | 8,075 ft | 150 ft | ASP | Lit |
| 10R/28L | 7,500 ft | 150 ft | CONCRETE | Lit |
| 04L/22R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Lit |
| 09L/27R | 7,500 ft | 150 ft | ASP | Lit |
| 18/36 Closed | 5,332 ft | 150 ft | ASP | Lit |
Runway data from OurAirports. Check the official AIP before relying on it, even in the simulator.